Offerte Gas (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. Spread espresso tipicamente in €/Smc (unità 04).

Reset filtri Totale risultati: 13751
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
026691GSVML02XXGRE4X9Q20C02XBUSI 09892970964 E'green Srl GV04.90_20.0_002200 02 Variabile 240,00 0,049000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q9X5C09PRIV 09892970964 E'green Srl GV08.00_09.5_009050 01 Variabile 114,00 0,170000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q13C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_13.0_009200 02 Variabile 156,00 0,080000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q13C16XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_13.0_016200 02 Variabile 156,00 0,080000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q15C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_15.0_009200 02 Variabile 180,00 0,080000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q18C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_18.0_009200 02 Variabile 216,00 0,080000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q06C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_06.0_009050 01 Variabile 72,00 0,190000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q08C00XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_08.0_000050 01 Variabile 96,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q10C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_10.0_009050 01 Variabile 120,00 0,190000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q12C00XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_12.0_000050 01 Variabile 144,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q13C00XBUSI 09892970964 E'green Srl GV10.00_13.0_000200 02 Variabile 156,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q13C00XCOND 09892970964 E'green Srl GV10.00_13.0_000300 03 Variabile 156,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q13C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_13.0_009050 01 Variabile 156,00 0,190000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q18C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV10.00_18.0_009200 02 Variabile 216,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q18C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV10.00_18.0_009300 03 Variabile 216,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX11Q13C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV11.00_13.0_009050 01 Variabile 156,00 0,200000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX12Q10C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV12.00_10.0_009200 02 Variabile 120,00 0,120000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX12Q13C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV12.00_13.0_009200 02 Variabile 156,00 0,120000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX12Q15C00XBUSI 09892970964 E'green Srl GV12.00_15.0_000200 02 Variabile 180,00 0,120000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGRE12Q16X7C09PRIV 09892970964 E'green Srl GV12.00_16.7_009050 01 Variabile 200,40 0,210000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q10C00XPRIV 09892970964 E'green Srl GV15.00_10.0_000050 01 Variabile 120,00 0,150000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q12C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV15.00_12.0_009050 01 Variabile 144,00 0,240000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q13C00XBUSI 09892970964 E'green Srl GV15.00_13.0_000200 02 Variabile 156,00 0,150000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q29C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV15.00_29.0_009300 03 Variabile 348,00 0,150000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q37C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV15.00_37.0_009300 03 Variabile 444,00 0,150000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX16Q12C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV16.00_12.0_009050 01 Variabile 144,00 0,250000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX16Q16C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV16.00_16.0_009200 02 Variabile 192,00 0,160000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX16Q16C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV16.00_16.0_009300 03 Variabile 192,00 0,160000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX19Q15C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV19.00_15.0_009050 01 Variabile 180,00 0,280000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX19Q20C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV19.00_20.0_009200 02 Variabile 240,00 0,190000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX19Q20C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV19.00_20.0_009300 03 Variabile 240,00 0,190000 2026-08-29 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000032647 02195350687 Union Srl AZ1GBZXNMGC3 02 Fisso 372,00 2026-08-28 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000032640 02195350687 Union Srl AZ1GCZXNMGC3 01 Fisso 252,00 2026-08-28 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000032853 02195350687 Union Srl AZ1GOZXNMGC3 03 Fisso 372,00 2026-08-28 Dettagli
037142GSFML03XX000000COMMSTREAM1 05064560260 Gruppo Distribuzione Energia Srl COMMUNITY 01 Variabile 144,00 0,418600 2026-08-28 Dettagli
037142GSFML03XX000000COMPSTREAM1 05064560260 Gruppo Distribuzione Energia Srl COMPANY 01 Variabile 144,00 0,418600 2026-08-28 Dettagli
001435GSVML01XXVCONAUVAR202608GN 01671550687 Vestina Gas&Luce Spa CONDOMINIO GAS 03 Variabile 480,00 2026-08-28 Dettagli
000362GSFML01XXMP06U0DV10000A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Gas Click 01 Variabile 108,00 0,479000 2026-08-28 Dettagli
000362GSFML01XXMH06U0DV10000A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Gas Premia 01 Variabile 108,00 0,538000 2026-08-28 Dettagli
000362GSFML01XXMP06U0DAV1000A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON GasClick - Amico new 01 Variabile 108,00 0,484000 2026-08-28 Dettagli
037142GSFML03XX000000FAMISTREAM1 05064560260 Gruppo Distribuzione Energia Srl FAMILY 01 Variabile 144,00 0,418600 2026-08-28 Dettagli
038221GSVML01XX260828FWCNSDOMXXX 12878470157 Fastweb Spa Fastweb Gas Flex 01 Variabile 180,00 0,100000 2026-08-28 Dettagli
038221GSVML01XX260828FWCNSAUXXXX 12878470157 Fastweb Spa Fastweb Gas Flex Business 02 Variabile 240,00 0,130000 2026-08-28 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000033085 02195350687 Union Srl FLXMR1GBMGAA 02 Fisso 210,00 2026-08-28 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000033083 02195350687 Union Srl FLXMR1GBMTAA 02 Fisso 180,00 2026-08-28 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000033084 02195350687 Union Srl FLXMR1GCMGAA 01 Fisso 210,00 2026-08-28 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000033082 02195350687 Union Srl FLXMR1GCMTAA 01 Fisso 180,00 2026-08-28 Dettagli
021729GSVML03XXFLEXIWEBGASBUS001 03747180713 ATS Power Srl FRESCA WEB BUSINESS GAS 02 Variabile 144,00 0,120000 2026-08-28 Dettagli
025398GSVML15XX00GASZEROPENSIERI 07893960729 Eureka Gas & Power Srl GAS ZEROPENSIERI 01 Variabile 144,00 0,100000 2026-08-28 Dettagli
037142GSFML03XX000000MEDISTREAM1 05064560260 Gruppo Distribuzione Energia Srl MEDIUM 01 Variabile 144,00 0,418600 2026-08-28 Dettagli