Offerte Gas (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. Spread espresso tipicamente in €/Smc (unità 04).

Reset filtri Totale risultati: 13751
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
039679GSVML00XXGasAmici040524000 02073990976 Sunrise Energia Srl GASAmici0405 01 Variabile 60,00 0,040000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinSmall2603 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessSmall2603 02 Variabile 144,00 0,109000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinSml2603ME 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessSmall2603MED 02 Variabile 144,00 0,109000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinSmall2606 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessSmall2606 02 Variabile 144,00 0,109000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusnSmall2606C 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessSmall2606C 02 Variabile 180,00 0,109000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinSml2606ME 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessSmall2606MED 02 Variabile 144,00 0,099000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinesTop2603 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessTop2603 02 Variabile 144,00 0,117000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinTop2603ME 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessTop2603MED 02 Variabile 144,00 0,117000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinesTop2606 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessTop2606 02 Variabile 144,00 0,117000 2026-07-25 Dettagli
039679GSFML00XXGASCasa2FixCap251 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasa2FixCap2512 01 Variabile 96,00 0,000000 2026-07-25 Dettagli
039679GSFML00XXGASCasaFixCap2512 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaFixCap2512 01 Variabile 240,00 0,000000 2026-07-25 Dettagli
039679GSFML00XXGASCFixCap2512MED 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaFixCap2512MED 01 Variabile 180,00 0,000000 2026-07-25 Dettagli
039679GSFML00XXGASCasaFixCap2603 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaFixCap2603 01 Variabile 240,00 0,000000 2026-07-25 Dettagli
039679GSFML00XXGASCFixCap2603MED 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaFixCap2603MED 01 Variabile 180,00 0,000000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaSmall2509M 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaSmall2509MED 01 Variabile 144,00 0,104000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaSmall26030 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaSmall2603 01 Variabile 144,00 0,104000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaSmall2603M 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaSmall2603MED 01 Variabile 144,00 0,104000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaSmall26060 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaSmall2606 01 Variabile 144,00 0,104000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaSmall2606C 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaSmall2606C 01 Variabile 180,00 0,104000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaSmall2606M 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaSmall2606MED 01 Variabile 144,00 0,094000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaTop2603000 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaTop2603 01 Variabile 144,00 0,110000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaTop2603MED 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaTop2603MED 01 Variabile 144,00 0,110000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaTop2606000 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaTop2606 01 Variabile 144,00 0,110000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaVacanze266 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaVacanze2606 01 Variabile 192,00 0,108000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasVerySmall26030 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaVerySmall2603 01 Variabile 60,00 0,070000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCollaborat2505 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCollaboratori2505 01 Variabile 60,00 0,050000 2026-07-25 Dettagli
039936ESVFL00XXGREENBIOBUSINESS0 04639010752 04639010752 GREENBIO 02 Variabile 24,00 0,015000 2026-07-25 Dettagli
039936ESVFL00XXGREENBIO010000000 04639010752 04639010752 GREENBIO01 01 Variabile 144,00 0,021000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXPMIAlbergator2601 02073990976 Sunrise Energia Srl PMIAlbergator2601 02 Variabile 120,00 0,030000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXPMIEnergiv0002512 02073990976 Sunrise Energia Srl PMIEnergiv0002512 02 Variabile 180,00 0,002000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXPMIOraEnergiv2602 02073990976 Sunrise Energia Srl PMIOraEnergiv2602 02 Variabile 180,00 0,002000 2026-07-25 Dettagli
027208GSFML01XX00000000000032582 02195350687 Union Srl AF1GCZXNMG0926A 01 Variabile 252,00 0,690000 2026-07-24 Dettagli
014629ESVML01XXGDUAUDFIX2608CAEE 07941160967 Augusta Ratio Spa DUAL EE FIX ASSISTENZA 01 Variabile 192,00 0,231000 2026-07-24 Dettagli
014629ESVML01XXGDUAUDFIX2608CIEE 07941160967 Augusta Ratio Spa DUAL EE FIX INFODRIVE 01 Variabile 192,00 0,231000 2026-07-24 Dettagli
014629ESVML01XXGDUAUDFIX2608SAEE 07941160967 Augusta Ratio Spa DUAL FIX EE 01 Variabile 192,00 0,231000 2026-07-24 Dettagli
014629GSVML01XXGDUAUDFIX2608SAGN 07941160967 Augusta Ratio Spa DUAL GAS FIX 01 Fisso 192,00 2026-07-24 Dettagli
014629GSVML01XXGDUAUDFIX2608CAGN 07941160967 Augusta Ratio Spa DUAL GAS FIX ASSISTENZA 01 Fisso 192,00 2026-07-24 Dettagli
014629GSVML01XXGDUAUDFIX2608CIGN 07941160967 Augusta Ratio Spa DUAL GAS FIX INFODRIVE 01 Fisso 192,00 2026-07-24 Dettagli
029748GSFML01XX260724GDDUE000000 10879560968 Yada Energia Srl Due Gas 01 Variabile 108,00 0,460000 2026-07-24 Dettagli
000362GSVML01XXLD06T2DFLX000B000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Flex Gas 01 Variabile 120,00 0,123000 2026-07-24 Dettagli
000362GSVML01XXLD06T2DP12000E000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Flex Gas Protetta 01 Variabile 144,00 0,156000 2026-07-24 Dettagli
000362ESVFL01XXZG36T2DFLX000C000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Flex Luce 01 Fisso 121,11 2026-07-24 Dettagli
000362ESVFL01XXZG36T2DACR000E000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Flex Luce Casa 01 Fisso 145,11 2026-07-24 Dettagli
000362GSVML01XXLD06T2DFLXD00A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON FlexClick Gas - PROMO 01 Variabile 108,00 0,080000 2026-07-24 Dettagli
000362ESVFL01XXZG36T2DFLXD00A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON FlexClick Luce - PROMO 01 Fisso 109,11 2026-07-24 Dettagli
000362GSVML01XXLD06T2DP12FC0A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON FreeComfort Gas Protetta 01 Variabile 156,00 0,114000 2026-07-24 Dettagli
000362ESVFL01XXZG36T2DACRFC0A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON FreeComfort Luce Casa 01 Fisso 157,11 2026-07-24 Dettagli
000362GSFML01XXMP06T2D000000A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Gas Click 01 Variabile 108,00 0,599000 2026-07-24 Dettagli
000362GSFML01XXMH06T2D000000A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Gas Premia 01 Variabile 108,00 0,528000 2026-07-24 Dettagli
000362GSFML01XXMH06T2DP12000C000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Gas Protetta Per 24 01 Variabile 144,00 0,528000 2026-07-24 Dettagli