Offerte Gas (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. Spread espresso tipicamente in €/Smc (unità 04).

Reset filtri Totale risultati: 14143
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
001714GSFML24XXPUMD0002400000000 06289781004 Engie Italia Spa Energia PuntoFisso - 12 mesi 01 Variabile 120,00 — 0,750000 2026-09-10 Dettagli
026160GSFML53XX0GFIXA24PLU100926 12300020158 Eni Plenitude Spa Fixa Time 24 Gas Plus 01 Variabile 144,00 — 0,720000 2026-09-10 Dettagli
026846GSFML46XX275FIXWEBXGASXXX3 09985750968 Met Energia Italia Spa FIXWEB LEGGERA GAS 01 Variabile 132,00 — 0,706000 2026-09-10 Dettagli
026846GSVML46XX275FLEXIWEBXGASX2 09985750968 Met Energia Italia Spa FLEXIWEB ZERO GAS 01 Variabile 132,00 — 0,000000 2026-09-10 Dettagli
000039GSFML01XXFURG1008261260910 00338000409 Sgr Servizi Spa FUTURA 24 GAS 01 Variabile 144,00 — 0,790000 2026-09-10 Dettagli
001346GSFML01XXFURG1008261260910 01731410443 Solgas Spa FUTURA 24 GAS 01 Variabile 120,00 — 0,790000 2026-09-10 Dettagli
001046GSFML01XXFURG10A8261260910 02078510423 Astea Energia Spa FUTURA 24 GAS 01 Variabile 144,00 — 0,790000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX05Q06C00XPRIV 09892970964 E'green Srl GV05.00_06.0_000050 01 Variabile 72,00 — 0,050000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q08C06XPRIV 09892970964 E'green Srl GV08.00_08.0_006050 01 Variabile 96,00 — 0,140000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q9X5C09PRIV 09892970964 E'green Srl GV08.00_09.5_009050 01 Variabile 114,00 — 0,170000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q13C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_13.0_009200 02 Variabile 156,00 — 0,080000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q13C16XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_13.0_016200 02 Variabile 156,00 — 0,080000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q15C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_15.0_009200 02 Variabile 180,00 — 0,080000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q00C00X0500 09892970964 E'green Srl GV10.00_00.0_000500 02 Variabile — — 0,100000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q06C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_06.0_009050 01 Variabile 72,00 — 0,190000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q08C00XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_08.0_000050 01 Variabile 96,00 — 0,100000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q10C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_10.0_009050 01 Variabile 120,00 — 0,190000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q12C00XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_12.0_000050 01 Variabile 144,00 — 0,100000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q13C00XBUSI 09892970964 E'green Srl GV10.00_13.0_000200 02 Variabile 156,00 — 0,100000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q13C00XCOND 09892970964 E'green Srl GV10.00_13.0_000300 03 Variabile 156,00 — 0,100000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q13C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_13.0_009050 01 Variabile 156,00 — 0,190000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q18C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV10.00_18.0_009200 02 Variabile 216,00 — 0,100000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q18C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV10.00_18.0_009300 03 Variabile 216,00 — 0,100000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX11Q13C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV11.00_13.0_009050 01 Variabile 156,00 — 0,200000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX12Q10C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV12.00_10.0_009200 02 Variabile 120,00 — 0,120000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX12Q15C00XBUSI 09892970964 E'green Srl GV12.00_15.0_000200 02 Variabile 180,00 — 0,120000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGRE12Q16X7C09PRIV 09892970964 E'green Srl GV12.00_16.7_009050 01 Variabile 200,40 — 0,210000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q10C00XPRIV 09892970964 E'green Srl GV15.00_10.0_000050 01 Variabile 120,00 — 0,150000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q12C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV15.00_12.0_009050 01 Variabile 144,00 — 0,240000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q13C00XBUSI 09892970964 E'green Srl GV15.00_13.0_000200 02 Variabile 156,00 — 0,150000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q29C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV15.00_29.0_009300 03 Variabile 348,00 — 0,150000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q37C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV15.00_37.0_009300 03 Variabile 444,00 — 0,150000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX16Q12C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV16.00_12.0_009050 01 Variabile 144,00 — 0,250000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX16Q16C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV16.00_16.0_009200 02 Variabile 192,00 — 0,160000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX16Q16C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV16.00_16.0_009300 03 Variabile 192,00 — 0,160000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX19Q15C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV19.00_15.0_009050 01 Variabile 180,00 — 0,280000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX19Q20C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV19.00_20.0_009200 02 Variabile 240,00 — 0,190000 2026-09-10 Dettagli
026691GSVML02XXGREX19Q20C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV19.00_20.0_009300 03 Variabile 240,00 — 0,190000 2026-09-10 Dettagli
043981GSFML14XX0021140000003726A 18014021002 Lene Srl Lene Leggera Gas 24 01 Fisso 84,00 — — 2026-09-10 Dettagli
043981GSFML14XX0022140970003726A 18014021002 Lene Srl Lene Super Leggera Gas 24 01 Fisso 84,00 — — 2026-09-10 Dettagli
026846GSFML46XX275SICRXFIXXWXGX4 09985750968 Met Energia Italia Spa MET Sicuro Gas Fix WEB 02 Variabile 180,00 — 0,035600 2026-09-10 Dettagli
026846GSVML46XX275SICRXFLXXWXGX4 09985750968 Met Energia Italia Spa MET Sicuro Gas Flex WEB 02 Variabile 180,00 — 0,051000 2026-09-10 Dettagli
000592GSFML02XXDAX0926XMIAFIXPLU 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA GAS FIX PLUS 01 Variabile 150,00 — 0,792000 2026-09-10 Dettagli
000592GSFML02XXDMX0926XMIAFIXPRO 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA GAS FIX PRO 01 Variabile 120,00 — 0,792000 2026-09-10 Dettagli
000592GSFML02XXDBX0926XMIAFIXSMA 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA GAS FIX SMART 01 Variabile 120,00 — 0,747000 2026-09-10 Dettagli
001260GSFML10XX0000000SMTGFFXG26 03163990611 Union Gas Metano Spa Smart Gas Free Fix 01 Variabile 93,00 — 0,690000 2026-09-10 Dettagli
000753GSFML09XXG0078PB3678260909 01877220366 Sinergas Spa ALL DAY WEB GAS 01 Variabile 96,00 — 0,785000 2026-09-09 Dettagli
000753GSFML09XXG0087PB3674260909 01877220366 Sinergas Spa BIENNALE GAS CASA 01 Variabile 144,00 — 0,860000 2026-09-09 Dettagli
000421GSVML08XXCBTLM01092026LA02 12937840150 Carbotermo Spa BUSINESS_CARB_GAS_LIB_ALTRI_022025 02 Variabile 320,00 — 0,650000 2026-09-09 Dettagli
037622GSVML27XX037622GSVML01XX00 08654320723 Touch Srl DYNAMICUP GAS 01 Variabile 99,00 — 0,080000 2026-09-09 Dettagli
Fonte dei dati
Elaborazione propria su dati aperti ARERA pubblicati sul Portale Offerte (ilportaleofferte.it), diffusi in modalità aperta in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013. Il confronto e le elaborazioni sono a cura di Portale Energia e non sono riferibili all'Autorità. Le denominazioni e i marchi dei venditori appartengono ai rispettivi titolari.