Offerte Gas (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. Spread espresso tipicamente in €/Smc (unità 04).

Reset filtri Totale risultati: 11278
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
013982GSVML00XXGZEROMGG000000088 03372830988 Cogeme Energia Srl Zero Spread Domestico_1 01 Variabile 180,00 0,000000 2026-04-09 Dettagli
000294GSVML01XXBON10GAS260408003 12883420155 A2A Energia Spa A2A Bonus 10 Gas 01 Variabile 114,00 0,120000 2026-04-08 Dettagli
000294GSFML01XXA2AClick260431447 12883420155 A2A Energia Spa A2A Click - GAS 01 Variabile 114,00 0,490000 2026-04-08 Dettagli
000294GSVML01XXA2AEasyG260431473 12883420155 A2A Energia Spa A2A Easy Gas 01 Variabile 150,00 0,000000 2026-04-08 Dettagli
000294GSFML01XXA2AFullD260431451 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Gas 01 Variabile 135,00 0,540000 2026-04-08 Dettagli
000294GSFML01XXA2AReady260431455 12883420155 A2A Energia Spa A2A Ready 12 Gas 01 Variabile 114,00 0,540000 2026-04-08 Dettagli
000294GSFML01XXA2AStart260431453 12883420155 A2A Energia Spa A2A Start Gas 01 Variabile 114,00 0,540000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XXCNAPSVDOMGAS04X26 12496540019 Gazel Srl AMICI DI CNA DOM GAS_08.2027 01 Variabile 108,00 0,150000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XXCAFPSVDOMGAS04X26 12496540019 Gazel Srl Amico di CAF DOM GAS_08.2027 01 Variabile 108,00 0,160000 2026-04-08 Dettagli
000732GSFML01XXRFGD2604XXXXXXXXX 01262680190 Enercom Srl ARMONIA GAS 01 Variabile 126,00 0,599000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX01DOMDIR000000002 02598510465 Be One Spa BE_ONE_DOM_LISTINO_DIREZIONALE 2.0 01 Variabile 171,60 0,200000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX01DOMDIR000000003 02598510465 Be One Spa BE_ONE_DOM_LISTINO_DIREZIONALE_RID 2.0 01 Variabile 147,60 0,200000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX02DOMUE0000000001 02598510465 Be One Spa BE_ONE_DOM_LISTINO_UE 2.0 01 Variabile 171,60 0,200000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX01DOMUE0000000002 02598510465 Be One Spa BE_ONE_DOM_LISTINO_UE_RID 2.0 01 Variabile 147,60 0,200000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX01DOM000000000002 02598510465 Be One Spa BE_ONE_LISTINO_DOM 2.0 01 Variabile 171,60 0,310000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX01DOM000000000003 02598510465 Be One Spa BE_ONE_LISTINO_DOM_RID 2.0 01 Variabile 147,60 0,310000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0CNAPSVAZGAS04X26 12496540019 Gazel Srl CNA ALTRI USI GAS_08.2027 02 Variabile 120,00 0,150000 2026-04-08 Dettagli
044483GSVML01XX000000000GASAUM02 03317680217 03317680217 Deloa Business Alba GAS 02 Variabile 240,00 0,080000 2026-04-08 Dettagli
044483GSVML01XX000000000GASAUT03 03317680217 03317680217 Deloa Business Alba GAS TOP 02 Variabile 210,00 0,072500 2026-04-08 Dettagli
044483GSVML01XX000000000GASAUM01 03317680217 03317680217 Deloa Business Apollo GAS 02 Variabile 168,00 0,110000 2026-04-08 Dettagli
044483GSVML01XX000000000GASAUT02 03317680217 03317680217 Deloa Business Apollo GAS TOP 02 Variabile 144,00 0,095000 2026-04-08 Dettagli
044483GSVML01XX00000000GASDOMM01 03317680217 03317680217 Deloa Casa Genesis GAS 01 Variabile 108,00 0,120000 2026-04-08 Dettagli
044483GSVML01XX00000000GASDOMT02 03317680217 03317680217 Deloa Casa Genesis GAS TOP 01 Variabile 90,00 0,100000 2026-04-08 Dettagli
036844GSFML01XX020000DIBIFIXBOLL 02598510465 Be One Spa DI_BI_POINT_PARTNER_BE_ONE_FIX_BOLL 2.0 01 Variabile 150,00 0,450000 2026-04-08 Dettagli
036844GSFML02XX0100000DIBIFIXRID 02598510465 Be One Spa DI_BI_POINT_PARTNER_BE_ONE_FIX_RID 2.0 01 Variabile 126,00 0,450000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX02DOMDIBI00000002 02598510465 Be One Spa DI.BI.POINT PARTNER BE ONE DOMESTICO 2.0 01 Variabile 171,60 0,210000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0DDCPSVAZGAS04X26 12496540019 Gazel Srl DICESARE ALTRI USI GAS_08.2027 02 Variabile 144,00 0,150000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XXDDCPSVDOMGAS04X26 12496540019 Gazel Srl DICESARE DOM GAS_08.2027 01 Variabile 120,00 0,150000 2026-04-08 Dettagli
001046GSVML01XXDING1A01261260401 02078510423 Astea Energia Spa DINAMICA GAS 01 Variabile 144,00 0,160000 2026-04-08 Dettagli
000039GSVML01XXDING1001261260401 00338000409 Sgr Servizi Spa DINAMICA GAS 01 Variabile 144,00 0,160000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0PSVDINDOMEX04X26 12496540019 Gazel Srl DINAMO DOMESTICO_08.2027 01 Variabile 94,80 0,150000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX01DOM100000000002 02598510465 Be One Spa DOM_LISTINO_1 2.0 01 Variabile 120,00 0,200000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX01DOM200000000002 02598510465 Be One Spa DOM_LISTINO_2 2.0 01 Variabile 120,00 0,310000 2026-04-08 Dettagli
026727GSVML01XXZGEZDOMZSTNABIS26 03708400134 Gorla Energia Srl DOM_PSV_0426 01 Variabile 120,00 0,137971 2026-04-08 Dettagli
026727ESVFL01XXZGEZSVGSZBCZ23ZED 03708400134 Gorla Energia Srl DOM_PUN_0426 01 Variabile 137,76 0,016500 2026-04-08 Dettagli
029878ESVFL02XX00000000DOM2LIGHT 05679530872 Noienergetic Srl DOMESTICO LIGHT 01 Variabile 120,00 0,027500 2026-04-08 Dettagli
029878GSVML04XX000002DOM2VAR2GAS 05679530872 Noienergetic Srl DOMESTICO VARIABILE GAS 01 Variabile 138,00 0,120000 2026-04-08 Dettagli
036844ESVFL01XX01DOMMEGA00000002 02598510465 Be One Spa DOMESTICO_MEGA 2.0 01 Variabile 108,00 0,022000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX02DOMMEGA00000001 02598510465 Be One Spa DOMESTICO_MEGA 2.0 01 Variabile 120,00 0,180000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX02DOMULTRA0000001 02598510465 Be One Spa DOMESTICO_ULTRA 2.0 01 Variabile 120,00 0,200000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0ECEPSVAZIEX04X26 12496540019 Gazel Srl ECCLESIAE EASY_08.2027 02 Variabile 108,00 0,130000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0ECSPSVAZIEX04X26 12496540019 Gazel Srl ECCLESIAE SPECIAL_08.2027 02 Variabile 72,00 0,120000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0ECCPSVAZIEX04X26 12496540019 Gazel Srl ECCLESIAE_08.2027 02 Variabile 144,00 0,150000 2026-04-08 Dettagli
036064GSVML01XX00000000EAAGC0426 11484710964 Egogreen Srl EgoCalore Gas Casa 01 Variabile 174,00 0,210000 2026-04-08 Dettagli
036064GSVML01XX000000000ECGC0426 11484710964 Egogreen Srl EgoChiara Gas Casa 01 Variabile 150,00 0,170000 2026-04-08 Dettagli
036064GSVML01XX00000000EGNGC0426 11484710964 Egogreen Srl EgoSmart Gas Casa 01 Variabile 108,00 0,130000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0PSVEIVDOMEX04X26 12496540019 Gazel Srl ENERGIA IN VACANZA_08.2027 01 Variabile 72,00 0,200000 2026-04-08 Dettagli
025434GSVML02XX00000001054390126 02616630022 Nova AEG Spa ENERWEB DINAMICA GAS 01 Variabile 48,00 0,200000 2026-04-08 Dettagli
025434GSFML02XX00000001054290126 02616630022 Nova AEG Spa ENERWEB SENZA SORPRESE GAS 01 Variabile 48,00 0,612500 2026-04-08 Dettagli
000732GSFML01XXEQGD2604XXXXXXXXX 01262680190 Enercom Srl EQUA GAS 01 Variabile 110,00 0,599000 2026-04-08 Dettagli