Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 21500
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
000129ESFML42XXXXXXXXOCTOFIXv142 01771990445 Octopus Energy Italia Srl Octopus Fissa 12M 01 Fisso 72,00 2026-05-07 Dettagli
000039ESVOL01XXPR5E1002261260401 00338000409 Sgr Servizi Spa PREMIUM 5 LUCE 01 Variabile 126,00 0,030000 2026-05-07 Dettagli
000535GSVML01XXSEMPLSUM2026V1070 03757680966 Nuoveenergie Spa SEMPLICE GAS SUMMER 01 Variabile 84,00 0,050000 2026-05-07 Dettagli
000535ESVFL01XXSEMPLSE26V1070526 03757680966 Nuoveenergie Spa SEMPLICE LUCE SUMMER 01 Variabile 84,00 0,013200 2026-05-07 Dettagli
029644ESVML01XXAEDOMESEE01102022 02997570649 Aeclanum Energia Srl T-AE EE DOMESTICO 01 Variabile 108,00 0,030000 2026-05-07 Dettagli
029644ESVML01XXAEDOMESEE01102023 02997570649 Aeclanum Energia Srl T-AE EE DOMESTICO-23 01 Variabile 120,00 0,040000 2026-05-07 Dettagli
027208ESFML01XX00000000000030210 02195350687 Union Srl UF1LCFXNMT0726 01 Variabile 108,00 0,161700 2026-05-07 Dettagli
027208ESVOL01XX00000000000029089 02195350687 Union Srl UL1LBAVNMGBE 02 Variabile 228,60 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208ESVOL01XX00000000000026520 02195350687 Union Srl UL1LBAVNMTAE 02 Variabile 198,60 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208ESVOL01XX00000000000029090 02195350687 Union Srl UL1LBAXDMGBC 02 Variabile 228,60 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208ESVOL01XX00000000000023940 02195350687 Union Srl UL1LBAXDMTAC 02 Variabile 198,60 0,000000 2026-05-07 Dettagli
000652GSFML28XXVIVIWEBGASO070526 13149000153 ViviGas Spa VIVIweb Fisso Gas 01 Fisso 84,00 2026-05-07 Dettagli
000652ESFFL30XXVIVIWEBEBIO070526 13149000153 ViviGas Spa VIVIweb Fisso Luce 01 Fisso 84,00 2026-05-07 Dettagli
000652ESFFL29XXVIVIWEBDBIO070526 13149000153 ViviGas Spa VIVIweb Fisso Lucegas 01 Fisso 84,00 2026-05-07 Dettagli
000652GSFML29XXVIVIWEBDBIO070526 13149000153 ViviGas Spa VIVIweb Fisso Lucegas 01 Variabile 84,00 0,515000 2026-05-07 Dettagli
000294ESVFL01XXBON10ELE260506002 12883420155 A2A Energia Spa A2A Bonus 10 Luce 01 Variabile 114,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESVML01XXBON10ELE260506001 12883420155 A2A Energia Spa A2A Bonus 10 Luce 01 Variabile 114,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFML01XXA2AClick260531898 12883420155 A2A Energia Spa A2A Click Luce 01 Fisso 102,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFFL01XXA2AClick260531898 12883420155 A2A Energia Spa A2A Click Luce 01 Fisso 102,00 2026-05-06 Dettagli
000294GSVML01XXA2AEasyG260531933 12883420155 A2A Energia Spa A2A Easy Gas 01 Variabile 150,00 0,000000 2026-05-06 Dettagli
000294ESVML01XXA2AEasyL260531932 12883420155 A2A Energia Spa A2A Easy Luce 01 Variabile 150,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESVFL01XXA2AEasyL260531932 12883420155 A2A Energia Spa A2A Easy Luce 01 Variabile 150,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFML01XXA2AFullD260531950 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Luce 01 Fisso 135,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFML01XXA2AFullD260531906 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Luce 01 Fisso 135,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFFL01XXA2AFullD260531950 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Luce 01 Fisso 135,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFFL01XXA2AFullD260531906 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Luce 01 Fisso 135,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFFL01XXA2AFullB260531956 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Luce Business 02 Fisso 220,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFFL01XXA2AFullB260531910 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Luce Business 02 Fisso 220,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFFL01XXA2AFullB260531958 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Luce Business 02 Fisso 220,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFML01XXA2AFullB260531956 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Luce Business 02 Fisso 220,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFML01XXA2AFullB260531910 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Luce Business 02 Fisso 220,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFML01XXA2AFullB260531958 12883420155 A2A Energia Spa A2A Full Luce Business 02 Fisso 220,00 2026-05-06 Dettagli
000294GSFML01XXA2AReady260531915 12883420155 A2A Energia Spa A2A Ready 12 Gas 01 Variabile 108,00 0,520000 2026-05-06 Dettagli
000294ESFFL01XXA2AReady260531914 12883420155 A2A Energia Spa A2A Ready 12 Luce 01 Fisso 102,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFML01XXA2AReady260531914 12883420155 A2A Energia Spa A2A Ready 12 Luce 01 Fisso 102,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFML01XXA2AStart260531908 12883420155 A2A Energia Spa A2A Start Luce 01 Fisso 114,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFML01XXA2AStart260531948 12883420155 A2A Energia Spa A2A Start Luce 01 Fisso 114,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFFL01XXA2AStart260531948 12883420155 A2A Energia Spa A2A Start Luce 01 Fisso 114,00 2026-05-06 Dettagli
000294ESFFL01XXA2AStart260531908 12883420155 A2A Energia Spa A2A Start Luce 01 Fisso 114,00 2026-05-06 Dettagli
030205ESVFL05XX000AJOFIXX12X0526 03839870924 Ajo Energia Srl AJO FISSO 12 01 Variabile 144,00 0,137500 2026-05-06 Dettagli
000753ESFML05XXP0114PB3224260506 01877220366 Sinergas Spa ALL DAY WEB LUCE 01 Fisso 96,00 2026-05-06 Dettagli
001010ESVFL01XXALTRIUSILUCESMART 04039180759 LW Energy Srl ALTRIUSILUCESMART 02 Variabile 108,00 0,010000 2026-05-06 Dettagli
001260ESFML06XX300000000UBULHC26 03163990611 Union Gas Metano Spa BusinessChiaro Luce Fix 02 Variabile 162,00 0,011648 2026-05-06 Dettagli
033379ESVFL00XX24089COM36BUS2026 01454300524 01454300524 COMFORT 36 BUS 02 Variabile 180,00 2026-05-06 Dettagli
036868GSVML01XXCOND0DOM0ELIT0GAS 11655010962 Elit Energia Srl CONDOMINIO_GAS_ELIT 03 Variabile 135,00 0,090000 2026-05-06 Dettagli
007970GSVML01XX0000000000GASDECA 02989180126 Erreci Srl DECA 01 Variabile 120,00 0,100000 2026-05-06 Dettagli
001260ESFML06XX300000000ULODAS26 03163990611 Union Gas Metano Spa DolceCasa Luce Fix 01 Variabile 120,00 0,167750 2026-05-06 Dettagli
027278ESVFL01XX2604EELDOMUSTOP10 08880021210 Top Energy Srl DOMUS 10 01 Variabile 84,00 0,011000 2026-05-06 Dettagli
036938ESVFL01XX00GSBLP0F2604COVV 04939140960 04939140960 ECO LIGHT POWER AU COVV 2604 FASCE 02 Variabile 144,00 0,032890 2026-05-06 Dettagli
036938ESVML01XX00GSBLP0O2604COVV 04939140960 04939140960 ECO LIGHT POWER AU COVV 2604 MONO 02 Variabile 144,00 0,031900 2026-05-06 Dettagli
Fonte dei dati
Elaborazione propria su dati aperti ARERA pubblicati sul Portale Offerte (ilportaleofferte.it), diffusi in modalità aperta in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013. Il confronto e le elaborazioni sono a cura di Portale Energia e non sono riferibili all'Autorità. Le denominazioni e i marchi dei venditori appartengono ai rispettivi titolari.