Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 21165
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
026691GSFML02XXGRE49X9Q2X5C0BUSI 09892970964 E'green Srl GF49.90_02.5_000200 02 Fisso 30,00 2026-08-29 Dettagli
026691GSFML02XXGREX49Q12C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GF52.00_12.0_009050 01 Variabile 144,00 0,580000 2026-08-29 Dettagli
026691GSFML02XXGREX56Q16C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GF56.00_16.0_009200 02 Fisso 192,00 2026-08-29 Dettagli
026691GSFML02XXGREX62Q16C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GF62.00_16.0_009200 02 Fisso 192,00 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGRE4X9Q20C02XBUSI 09892970964 E'green Srl GV04.90_20.0_002200 02 Variabile 240,00 0,049000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q9X5C09PRIV 09892970964 E'green Srl GV08.00_09.5_009050 01 Variabile 114,00 0,170000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q13C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_13.0_009200 02 Variabile 156,00 0,080000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q13C16XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_13.0_016200 02 Variabile 156,00 0,080000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q15C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_15.0_009200 02 Variabile 180,00 0,080000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX08Q18C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV08.00_18.0_009200 02 Variabile 216,00 0,080000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q06C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_06.0_009050 01 Variabile 72,00 0,190000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q08C00XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_08.0_000050 01 Variabile 96,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q10C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_10.0_009050 01 Variabile 120,00 0,190000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q12C00XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_12.0_000050 01 Variabile 144,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q13C00XBUSI 09892970964 E'green Srl GV10.00_13.0_000200 02 Variabile 156,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q13C00XCOND 09892970964 E'green Srl GV10.00_13.0_000300 03 Variabile 156,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q13C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV10.00_13.0_009050 01 Variabile 156,00 0,190000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q18C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV10.00_18.0_009200 02 Variabile 216,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX10Q18C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV10.00_18.0_009300 03 Variabile 216,00 0,100000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX11Q13C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV11.00_13.0_009050 01 Variabile 156,00 0,200000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX12Q10C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV12.00_10.0_009200 02 Variabile 120,00 0,120000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX12Q13C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV12.00_13.0_009200 02 Variabile 156,00 0,120000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX12Q15C00XBUSI 09892970964 E'green Srl GV12.00_15.0_000200 02 Variabile 180,00 0,120000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGRE12Q16X7C09PRIV 09892970964 E'green Srl GV12.00_16.7_009050 01 Variabile 200,40 0,210000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q10C00XPRIV 09892970964 E'green Srl GV15.00_10.0_000050 01 Variabile 120,00 0,150000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q12C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV15.00_12.0_009050 01 Variabile 144,00 0,240000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q13C00XBUSI 09892970964 E'green Srl GV15.00_13.0_000200 02 Variabile 156,00 0,150000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q29C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV15.00_29.0_009300 03 Variabile 348,00 0,150000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX15Q37C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV15.00_37.0_009300 03 Variabile 444,00 0,150000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX16Q12C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV16.00_12.0_009050 01 Variabile 144,00 0,250000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX16Q16C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV16.00_16.0_009200 02 Variabile 192,00 0,160000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX16Q16C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV16.00_16.0_009300 03 Variabile 192,00 0,160000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX19Q15C09XPRIV 09892970964 E'green Srl GV19.00_15.0_009050 01 Variabile 180,00 0,280000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX19Q20C09XBUSI 09892970964 E'green Srl GV19.00_20.0_009200 02 Variabile 240,00 0,190000 2026-08-29 Dettagli
026691GSVML02XXGREX19Q20C09XCOND 09892970964 E'green Srl GV19.00_20.0_009300 03 Variabile 240,00 0,190000 2026-08-29 Dettagli
029332ESFFL02XXPREMCONSUPFIXADP2 06909290485 06909290485 PREMIUM CONSUMER P-FIXA DEP 2 01 Variabile 0,12 168,119000 2026-08-29 Dettagli
027208ESVOL01XX00000000000032646 02195350687 Union Srl AZ1LBZXNMGC3 02 Variabile 372,00 2026-08-28 Dettagli
027208ESVOL01XX00000000000032639 02195350687 Union Srl AZ1LCZXNMGC3 01 Variabile 276,00 2026-08-28 Dettagli
037142GSFML03XX000000COMMSTREAM1 05064560260 Gruppo Distribuzione Energia Srl COMMUNITY 01 Variabile 144,00 0,418600 2026-08-28 Dettagli
037142GSFML03XX000000COMPSTREAM1 05064560260 Gruppo Distribuzione Energia Srl COMPANY 01 Variabile 144,00 0,418600 2026-08-28 Dettagli
001435ESVFL01XXVCONAUVAR202608EE 01671550687 Vestina Gas&Luce Spa CONDOMINIO EE 02 Variabile 480,00 0,044000 2026-08-28 Dettagli
000362ESFML01XXLW16U0DDV1000A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Luce Chiara Click 01 Fisso 109,11 2026-08-28 Dettagli
000362ESFML01XXZL16U0DCBV100A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Luce Premia 01 Fisso 109,11 2026-08-28 Dettagli
000362ESFML01XXL616U0DAV1000A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON LuceClick - Amico new 01 Fisso 109,11 2026-08-28 Dettagli
000362ESFFL01XXL626U0DV10000A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON LuceClick biorariaVerde 01 Fisso 109,11 2026-08-28 Dettagli
000362ESFML01XXL616U0DV10000A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON LuceClickVerde 01 Fisso 109,11 2026-08-28 Dettagli
000362ESFML01XXLZ16U0DDIV100A000 03429130234 E.On Energia Spa E.ON Ore Per Te Click 01 Fisso 121,11 2026-08-28 Dettagli
037142GSFML03XX000000FAMISTREAM1 05064560260 Gruppo Distribuzione Energia Srl FAMILY 01 Variabile 144,00 0,418600 2026-08-28 Dettagli
038221ESFML01XX260828FWAUBSXXXXX 12878470157 Fastweb Spa Fastweb Luce Business Fix 02 Variabile 240,00 0,160000 2026-08-28 Dettagli
038221ESVFL01XX260828FWAUBSXXXXX 12878470157 Fastweb Spa Fastweb Luce Business Flex 02 Variabile 240,00 0,030000 2026-08-28 Dettagli