Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 16501
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
000294ESFFL01XXPSicuroB260230099 12883420155 A2A Energia Spa Prezzo Sicuro Verde Business 02 Variabile 180,00 0,148700 2026-02-10 Dettagli
000294ESFML01XXPSicuroB260230201 12883420155 A2A Energia Spa Prezzo Sicuro Verde Business 02 Variabile 180,00 0,147000 2026-02-10 Dettagli
000294ESFML01XXPSicuroB260230099 12883420155 A2A Energia Spa Prezzo Sicuro Verde Business 02 Variabile 180,00 0,147000 2026-02-10 Dettagli
000294ESFFL01XXPSicuroB260230201 12883420155 A2A Energia Spa Prezzo Sicuro Verde Business 02 Variabile 180,00 0,148700 2026-02-10 Dettagli
000592ESFML01XXDXF0226XOFFERPURA 02968430237 Agsm Aim Energia Spa PURA LUCE MONORARIA 01 Variabile 150,00 0,124938 2026-02-10 Dettagli
000294ESVFL01XXSmartBus260230109 12883420155 A2A Energia Spa Smart Business - Luce 02 Variabile 180,00 0,020000 2026-02-10 Dettagli
000294ESVML01XXSmartBus260230109 12883420155 A2A Energia Spa Smart Business - Luce 02 Variabile 180,00 0,020000 2026-02-10 Dettagli
000294ESVML01XXSmartBuP260230111 12883420155 A2A Energia Spa Smart Business+ Luce 02 Variabile 216,00 0,020000 2026-02-10 Dettagli
000294ESVFL01XXSmartBuP260230111 12883420155 A2A Energia Spa Smart Business+ Luce 02 Variabile 216,00 0,020000 2026-02-10 Dettagli
000294ESVFL01XXSmartCas260230115 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa Luce 01 Variabile 114,00 0,025000 2026-02-10 Dettagli
000294ESVML01XXSmartCas260230115 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa Luce 01 Variabile 114,00 0,025000 2026-02-10 Dettagli
000294ESVFL01XXSmartCas260230117 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa+ Luce 01 Variabile 135,00 0,025000 2026-02-10 Dettagli
000294ESVML01XXSmartCas260230117 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa+ Luce 01 Variabile 135,00 0,025000 2026-02-10 Dettagli
041219ESVFL09XX000FLEXBUSWELCOME 05338370751 Energia Popolare Spa WELCOME EPOP LUCE BUSINESS 02 Variabile 114,00 2026-02-10 Dettagli
041219ESVFL09XX000FLEXDOMWELCOME 05338370751 Energia Popolare Spa WELCOME EPOP LUCE CASA 01 Variabile 90,00 2026-02-10 Dettagli
024296ESVFL01XXYESEWINBACK2602LL 09174140963 Yes Energy Srl YES WINBACK LUCE 01 Variabile 58,80 0,009900 2026-02-10 Dettagli
025369ESFFL01XX00000000000000273 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl ENERGIA SUPER ECONOMICA AZIENDA SICURA 02 Variabile 118,80 0,143000 2026-02-09 Dettagli
037080ESFFL02XXEEXXFISSOXXALUX26 06029650659 Tirrenia Energia Srl FISSO ENERGIA ALTRI USI 02 Variabile 180,00 0,136400 2026-02-09 Dettagli
037080ESFFL02XXEEXXFISSOXXDOMX26 06029650659 Tirrenia Energia Srl FISSO ENERGIA DOM 01 Variabile 120,00 0,136400 2026-02-09 Dettagli
025398ESVFL01XXAMIDOMAMICOTUTELA 07893960729 Eureka Gas & Power Srl FLEX HOME LIGHT AMICO TUTELATO_0226.1 01 Variabile 144,00 0,011000 2026-02-09 Dettagli
002626ESVOL01XX1636X2718OOOOOOOO 07469040633 Optima Italia Spa Super Casa Smart 01 Variabile 166,80 0,066000 2026-02-09 Dettagli
002626ESVOL01XX1640X4195OOOOOOOO 07469040633 Optima Italia Spa Super Casa Smart 01 Variabile 154,80 0,039600 2026-02-09 Dettagli
002626ESVOL01XX1638X4195OOOOOOOO 07469040633 Optima Italia Spa Super Casa Smart 01 Variabile 154,80 0,039600 2026-02-09 Dettagli
002626ESVOL01XX1643X3223OOOOOOOO 07469040633 Optima Italia Spa Super Casa Smart 01 Variabile 190,80 0,044000 2026-02-09 Dettagli
002626ESVOL01XX1641X3152OOOOOOOO 07469040633 Optima Italia Spa Super Casa Smart 01 Variabile 154,80 0,039600 2026-02-09 Dettagli
002626ESVOL01XX1649X3218OOOOOOOO 07469040633 Optima Italia Spa Super Casa Smart 01 Variabile 106,80 0,044000 2026-02-09 Dettagli
002626ESVOL01XX1596X3148OOOOOOOO 07469040633 Optima Italia Spa Super Impresa Smart 02 Variabile 214,80 0,027500 2026-02-09 Dettagli
002626ESVOL01XX1592X3148OOOOOOOO 07469040633 Optima Italia Spa Super Impresa Smart 02 Variabile 214,80 0,027500 2026-02-09 Dettagli
002521ESFML05XX00BTA4BTA500SSDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_2.0_EE_AU_Monoraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFML05XX0000000BTA60SSDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_2.0_EE_AU_Monoraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFML05XXBTA1BTA2BTA3SSDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_2.0_EE_AU_Monoraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFFL05XXBTA1BTA2BTA3SSDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_2.0_EE_AU_Multioraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFFL05XX0000000BTA60SSDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_2.0_EE_AU_Multioraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFFL05XX00BTA4BTA500SSDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_2.0_EE_AU_Multioraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFML05XXBTA1BTA2BTA3SIDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_Insieme_2.0_EE_AU_Monoraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFML05XX00BTA4BTA500SIDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_Insieme_2.0_EE_AU_Monoraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFML05XX0000000BTA60SIDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_Insieme_2.0_EE_AU_Monoraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFFL05XX0000000BTA60SIDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_Insieme_2.0_EE_AU_Multioraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFFL05XX00BTA4BTA500SIDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_Insieme_2.0_EE_AU_Multioraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
002521ESFFL05XXBTA1BTA2BTA3SIDAU 06017420487 Enegan Spa Supersicura_Insieme_2.0_EE_AU_Multioraria 02 Variabile 346,80 0,010002 2026-02-09 Dettagli
027184ESFML01XXX2602DOE0FFIXCANB 04362490403 Greenius Srl LA STESSA ENERGIA ELETTRICA 01 Variabile 102,00 0,002000 2026-02-08 Dettagli
000567ESVML03XX000AEDOCSTV260430 02064090026 Atena Trading Srl ATENA CASA TUA LUCE VARIABILE 01 Variabile 144,00 0,027500 2026-02-07 Dettagli
000567ESVML16XX00AEDOSELFV260430 02064090026 Atena Trading Srl ATENA SELF LUCE VERDE PREZZO VARIABILE 01 Fisso 70,00 2026-02-07 Dettagli
000516ESFFL01XXD1XEEDFix3FX2602X 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE CASA - 3F 01 Variabile 132,00 0,145200 2026-02-07 Dettagli
000516ESFML01XXD1XEEDFixF0X2602X 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE CASA - F0 01 Variabile 132,00 0,139700 2026-02-07 Dettagli
000516ESFFL01XXD1XEEAFix3FX2602C 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE CONDOMINIO - 3F 02 Variabile 144,00 0,145200 2026-02-07 Dettagli
000516ESFML01XXD1XEEAFixF0X2602C 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE CONDOMINIO - F0 02 Variabile 144,00 0,139700 2026-02-07 Dettagli
000516ESFFL01XXD1XEEAFix3FX2602X 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE IMPRESA - 3F 02 Variabile 144,00 0,145200 2026-02-07 Dettagli
000516ESFML01XXD1XEEAFixF0X2602X 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE IMPRESA - F0 02 Variabile 144,00 0,139700 2026-02-07 Dettagli
036844ESFML01XX0200000FIXCASARID 02598510465 Be One Spa FISSO_CASA 01 Variabile 6,00 0,150000 2026-02-07 Dettagli
Fonte dei dati
Elaborazione propria su dati aperti ARERA pubblicati sul Portale Offerte (ilportaleofferte.it), diffusi in modalità aperta in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013. Il confronto e le elaborazioni sono a cura di Portale Energia e non sono riferibili all'Autorità. Le denominazioni e i marchi dei venditori appartengono ai rispettivi titolari.