Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 16548
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
029456ESVFL01XX37619CondominiEPU 10802400969 Energia Pulita Srl Condominio Plus EE 02 Variabile 570,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESVFL01XX37620CondominiEPU 10802400969 Energia Pulita Srl Condominio Plus EE 02 Variabile 426,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESVFL01XX37621CondominiEPU 10802400969 Energia Pulita Srl Condominio Plus EE 02 Variabile 330,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESVFL01XX37622CondominiEPU 10802400969 Energia Pulita Srl Condominio Plus EE 02 Variabile 234,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESVFL01XX37623CondominiEPU 10802400969 Energia Pulita Srl Condominio Plus EE 02 Variabile 144,00 2025-12-10 Dettagli
000294ESFFL01XXEsclDomE251229286 12883420155 A2A Energia Spa Esclusiva2a Luce 01 Variabile 114,00 0,138200 2025-12-10 Dettagli
000294ESFML01XXEsclDomE251229286 12883420155 A2A Energia Spa Esclusiva2a Luce 01 Variabile 114,00 0,135000 2025-12-10 Dettagli
000294ESFML01XXEsclBusL251229287 12883420155 A2A Energia Spa Esclusiva2a Luce Business 02 Variabile 180,00 0,153000 2025-12-10 Dettagli
000294ESFFL01XXEsclBusL251229287 12883420155 A2A Energia Spa Esclusiva2a Luce Business 02 Variabile 180,00 0,155600 2025-12-10 Dettagli
000294ESFFL01XXExtra2aL251229367 12883420155 A2A Energia Spa Extra2a Luce 01 Variabile 114,00 0,133250 2025-12-10 Dettagli
000294ESFML01XXExtra2aL251229367 12883420155 A2A Energia Spa Extra2a Luce 01 Variabile 114,00 0,129000 2025-12-10 Dettagli
029456ESFML01XX37639IMPRESAXSEPU 10802400969 Energia Pulita Srl IMPRESA SMALL BASE FIX 02 Fisso 276,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESFML01XX37732IMPRESAXSEPN 10802400969 Energia Pulita Srl IMPRESA SMALL BASE FIX 02 Fisso 276,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESFML01XX37733IMPRESAXSEPN 10802400969 Energia Pulita Srl IMPRESA SMALL PLUS FIX 02 Fisso 216,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESFML01XX37640IMPRESAXSEPU 10802400969 Energia Pulita Srl IMPRESA SMALL PLUS FIX 02 Fisso 216,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESFML01XX37641IMPRESAXSEPU 10802400969 Energia Pulita Srl IMPRESA SMALL PREMIUM FIX 02 Fisso 180,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESFML01XX37734IMPRESAXSEPN 10802400969 Energia Pulita Srl IMPRESA SMALL PREMIUM FIX 02 Fisso 180,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESFFL01XX37587IMPRESAXSANT 10802400969 Energia Pulita Srl IMPRESA SMALL PREMIUM GREEN 02 Fisso 180,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESFML01XX37588IMPRESAXSANT 10802400969 Energia Pulita Srl IMPRESA SMALL PREMIUM GREEN 02 Fisso 180,00 2025-12-10 Dettagli
000592ESFML01XXDMF1225XMIAFIXPRO 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA LUCE FIX PRO 01 Variabile 120,00 0,131098 2025-12-10 Dettagli
000592ESFML01XXDBF1225XMIAFIXSMA 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA LUCE FIX SMART 01 Variabile 120,00 0,117348 2025-12-10 Dettagli
000592ESFML01XXDXF1225XMIAFIXWEB 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA LUCE FIX WEB 01 Variabile 96,00 0,095073 2025-12-10 Dettagli
029456ESVFL01XX37693OFFERTAX3EPN 10802400969 Energia Pulita Srl OFFERTA 30 E LODE MAXI 01 Variabile 180,00 2025-12-10 Dettagli
000294ESFFL01XXPSicuroB251229328 12883420155 A2A Energia Spa Prezzo Sicuro Verde Business 02 Variabile 180,00 0,151400 2025-12-10 Dettagli
000294ESFML01XXPSicuroB251229291 12883420155 A2A Energia Spa Prezzo Sicuro Verde Business 02 Variabile 180,00 0,149000 2025-12-10 Dettagli
000294ESFML01XXPSicuroB251229328 12883420155 A2A Energia Spa Prezzo Sicuro Verde Business 02 Variabile 180,00 0,149000 2025-12-10 Dettagli
000294ESFFL01XXPSicuroB251229291 12883420155 A2A Energia Spa Prezzo Sicuro Verde Business 02 Variabile 180,00 0,151400 2025-12-10 Dettagli
000592ESFML01XXDXF1225XOFFERPURA 02968430237 Agsm Aim Energia Spa PURA LUCE MONORARIA 01 Variabile 150,00 0,120483 2025-12-10 Dettagli
000294ESVFL01XXSmartBus251229301 12883420155 A2A Energia Spa Smart Business - Luce 02 Variabile 180,00 0,020000 2025-12-10 Dettagli
000294ESVML01XXSmartBus251229301 12883420155 A2A Energia Spa Smart Business - Luce 02 Variabile 180,00 0,020000 2025-12-10 Dettagli
000294ESVML01XXSmartBuP251229303 12883420155 A2A Energia Spa Smart Business+ Luce 02 Variabile 216,00 0,020000 2025-12-10 Dettagli
000294ESVFL01XXSmartBuP251229303 12883420155 A2A Energia Spa Smart Business+ Luce 02 Variabile 216,00 0,020000 2025-12-10 Dettagli
000294ESVFL01XXSmartCas251229307 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa Luce 01 Variabile 114,00 0,025000 2025-12-10 Dettagli
000294ESVML01XXSmartCas251229307 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa Luce 01 Variabile 114,00 0,025000 2025-12-10 Dettagli
000294ESVML01XXSmartCas251229309 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa+ Luce 01 Variabile 135,00 0,025000 2025-12-10 Dettagli
000294ESVFL01XXSmartCas251229309 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa+ Luce 01 Variabile 135,00 0,025000 2025-12-10 Dettagli
029456ESVML01XX37602SuperXLucEPU 10802400969 Energia Pulita Srl Super Luce 01 Variabile 139,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESFML01XX37675TagliaXCoEPN 10802400969 Energia Pulita Srl Taglia Costante 01 Fisso 180,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESFFL01XX37566ZeroXpensANT 10802400969 Energia Pulita Srl Zero pensieri casa fix 01 Fisso 180,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESFML01XX37565ZeroXpensANT 10802400969 Energia Pulita Srl Zero pensieri casa fix 01 Fisso 180,00 2025-12-10 Dettagli
029456ESVFL01XX37571ZeroXpensANT 10802400969 Energia Pulita Srl Zero pensieri casa index 01 Variabile 180,00 2025-12-10 Dettagli
039655ESFML10XXXESFML01XEF01XXXX 12249831004 Cogenera Italia Srl CHRISTMAS DAYS_GRUPPOELT_COG01022026FIX 01 Variabile 36,00 0,139700 2025-12-09 Dettagli
022113ESFFL05XX00EESOMBREROF0226 07718881217 Idea Srl EE IDEA SOMBRERO 0226 FIX 02 Variabile 36,00 0,208890 2025-12-09 Dettagli
000516ESFFL01XXD1XEEDFix3FX2512X 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE CASA - 3F 01 Variabile 132,00 0,141900 2025-12-09 Dettagli
000516ESFML01XXD1XEEDFixF0X2512X 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE CASA - F0 01 Variabile 132,00 0,134200 2025-12-09 Dettagli
000516ESFFL01XXD1XEEAFix3FX2512C 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE CONDOMINIO - 3F 02 Variabile 144,00 0,141900 2025-12-09 Dettagli
000516ESFML01XXD1XEEAFixF0X2512C 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE CONDOMINIO - F0 02 Variabile 144,00 0,134200 2025-12-09 Dettagli
000516ESFFL01XXD1XEEAFix3FX2512X 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE IMPRESA - 3F 02 Variabile 144,00 0,141900 2025-12-09 Dettagli
000516ESFML01XXD1XEEAFixF0X2512X 00145020244 Loro f.lli Spa FACILE IMPRESA - F0 02 Variabile 144,00 0,134200 2025-12-09 Dettagli
041936ESVFL01XXSACBUSINESSEE25XX 03774020402 Sac Energy Srl SACBUSINESSEE062025 02 Variabile 150,00 0,017200 2025-12-09 Dettagli
Fonte dei dati
Elaborazione propria su dati aperti ARERA pubblicati sul Portale Offerte (ilportaleofferte.it), diffusi in modalità aperta in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013. Il confronto e le elaborazioni sono a cura di Portale Energia e non sono riferibili all'Autorità. Le denominazioni e i marchi dei venditori appartengono ai rispettivi titolari.