Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 21165
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
038221ESVFL01XX260726FWAUBSXXXXX 12878470157 Fastweb Spa Fastweb Luce Business Flex 02 Variabile 240,00 0,030000 2026-07-26 Dettagli
039679ESVFL00XX2410SpecialSudSar 02073990976 Sunrise Energia Srl 2410_Special_Sud_Sardegna 01 Variabile 108,00 0,069000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XX2412GASPMITOPUSER 02073990976 Sunrise Energia Srl 2412GASPMITOPUSER 02 Variabile 120,00 0,040000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XX2412PMIVB2908NP00 02073990976 Sunrise Energia Srl 2412PMI_VB_29 02 Variabile 96,00 0,029000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXAmici0407PV250500 02073990976 Sunrise Energia Srl Amici0407PV 01 Variabile 84,00 0,042000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXAmici2PVPUN3F2402 02073990976 Sunrise Energia Srl Amici2PVPUN3F 01 Variabile 96,00 0,090000 2026-07-25 Dettagli
039679ESFML00XXBasePF20240000000 02073990976 Sunrise Energia Srl BasePF2024 01 Variabile 180,00 0,250000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXBasePVPUN3F240200 02073990976 Sunrise Energia Srl BasePVPUN3F 01 Variabile 180,00 0,155000 2026-07-25 Dettagli
039679ESFFL00XXCasa2FixCAP260300 02073990976 Sunrise Energia Srl Casa2FixCap2603 01 Variabile 96,00 0,169000 2026-07-25 Dettagli
039679ESFFL00XXCasaFix1206260300 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaFix1206260300 01 Variabile 72,00 0,120000 2026-07-25 Dettagli
039679ESFFL00XXCasaFix2413015606 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaFix24_13152606 01 Variabile 180,00 0,130000 2026-07-25 Dettagli
039679ESFFL00XXCasaFixCAP2512med 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaFixCap2512med 01 Variabile 180,00 0,172000 2026-07-25 Dettagli
039679ESFFL00XXCasaFixCAP2603000 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaFixCap2603 01 Variabile 228,00 0,172000 2026-07-25 Dettagli
039679ESFFL00XXCasaFixCAP2603med 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaFixCap2603med 01 Variabile 180,00 0,172000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarcanze24100 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVacanze2410 01 Variabile 72,00 0,062000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarcanze2612c 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVacanze2612c 01 Variabile 120,00 0,032000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarSml2509med 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVarSmall2509med 01 Variabile 120,00 0,048000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarSmall26030 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVarSmall2603 01 Variabile 144,00 0,048000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarSml2603med 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVarSmall2603med 01 Variabile 144,00 0,048000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarSm2603med2 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVarSmall2603med2 01 Variabile 180,00 0,033400 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarSm2604med2 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVarSmall2604med2 01 Variabile 118,80 0,033400 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarSmall2606c 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVarSmall2606C 01 Variabile 180,00 0,039000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarTop2509med 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVarTOP2509med 01 Variabile 144,00 0,053000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarTop2603000 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVarTOP2603 01 Variabile 144,00 0,053000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCasaVarTop2603med 02073990976 Sunrise Energia Srl CasaVarTOP2603med 01 Variabile 144,00 0,053000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCERMed26030000000 02073990976 Sunrise Energia Srl CER2603_Med 02 Variabile 201,60 0,029000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCollaboratori0202 02073990976 Sunrise Energia Srl Collaboratori0202 01 Variabile 24,00 0,020000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCollaboratori0305 02073990976 Sunrise Energia Srl Collaboratori0305 01 Variabile 60,00 0,030000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCondomini24090000 02073990976 Sunrise Energia Srl Condomini2409 02 Variabile 168,00 0,050000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXCTE99BaseHigh2601 02073990976 Sunrise Energia Srl CTE99BaseHigh2601 01 Variabile 576,00 0,210000 2026-07-25 Dettagli
019725ESVFL01XXXXXXXXXXXXXXXXCON 07542541219 Blu Gas Metano Srl EE_CON_NEW 02 Variabile 144,00 0,027500 2026-07-25 Dettagli
039936ESFFL00XXFIXCASA1000000000 04639010752 04639010752 FIXCASA1 01 Variabile 156,00 0,131000 2026-07-25 Dettagli
039936ESVFL00XXFREELINE010000000 04639010752 04639010752 FREELINE01 01 Variabile 114,00 0,021000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXFVCloud2505000000 02073990976 Sunrise Energia Srl FVCloud2505 01 Variabile 96,00 0,050000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXFVCloud2509med000 02073990976 Sunrise Energia Srl FVCloud2509med 01 Variabile 144,00 0,050000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXFVCloud2603med000 02073990976 Sunrise Energia Srl FVCloud2603med 01 Variabile 144,00 0,050000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasAlbergator2603 02073990976 Sunrise Energia Srl GASAlbergatori2601 02 Variabile 240,00 0,110000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinSml2603ME 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessSmall2603MED 02 Variabile 144,00 0,109000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinSml2606ME 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessSmall2606MED 02 Variabile 144,00 0,099000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinesTop2603 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessTop2603 02 Variabile 144,00 0,117000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinTop2603ME 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessTop2603MED 02 Variabile 144,00 0,117000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasBusinesTop2606 02073990976 Sunrise Energia Srl GASBusinessTop2606 02 Variabile 144,00 0,117000 2026-07-25 Dettagli
039679GSFML00XXGASCFixCap2512MED 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaFixCap2512MED 01 Variabile 180,00 0,000000 2026-07-25 Dettagli
039679GSFML00XXGASCFixCap2603MED 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaFixCap2603MED 01 Variabile 180,00 0,000000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaTop2603MED 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaTop2603MED 01 Variabile 144,00 0,110000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasCasaVacanze266 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaVacanze2606 01 Variabile 192,00 0,108000 2026-07-25 Dettagli
039679GSVML00XXGasVerySmall26030 02073990976 Sunrise Energia Srl GASCasaVerySmall2603 01 Variabile 60,00 0,070000 2026-07-25 Dettagli
039936ESVFL00XXGREENBIOBUSINESS0 04639010752 04639010752 GREENBIO 02 Variabile 24,00 0,015000 2026-07-25 Dettagli
039936ESVFL00XXGREENBIO010000000 04639010752 04639010752 GREENBIO01 01 Variabile 144,00 0,021000 2026-07-25 Dettagli
039679ESVFL00XXPMIAlbergator2601 02073990976 Sunrise Energia Srl PMIAlbergator2601 02 Variabile 120,00 0,030000 2026-07-25 Dettagli