Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 16595
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
037617ESVML01XX000000UNICASTELLA 09892761215 Sirio Srl UNICA STELLA 01 Variabile 96,00 0,022000 2025-02-10 Dettagli
037617ESVML02XX00000000UNICALUCE 09892761215 Sirio Srl UNICALUCE 01 Variabile 48,00 0,033000 2025-02-10 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000168 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl Luce casa FLEX DO STANDARD ASS 01 Variabile 50,00 0,009900 2025-02-08 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000169 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl Luce CASA FLEX DO AMICO PER AMICO ASS 01 Variabile 60,00 0,009900 2025-02-08 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000172 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl Luce FLEX AU AMICO STANDARD TOP ASS 02 Variabile 100,00 0,007700 2025-02-08 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000174 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl Luce flex AU 02 Variabile 50,00 0,010780 2025-02-08 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000173 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl Luce FLEX AU AMICO STANDARD EXTRA ASS 02 Variabile 135,00 0,007700 2025-02-08 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000170 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl Luce FLEX AU AMICO STANDARD BASIC ASS 02 Variabile 75,00 0,007700 2025-02-08 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000171 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl Luce FLEX AU AMICO STANDARD MEDIUM ASS 02 Variabile 85,00 0,007700 2025-02-08 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000175 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl Luce flex DO 01 Variabile 45,00 0,010780 2025-02-08 Dettagli
030505ESVFL07XX000000000000E1010 03882060712 Rubino Petroli Srl LUCEPUN04__DOM 01 Variabile 144,00 0,055000 2025-02-08 Dettagli
030315ESVFL03XXAMICIEEDOMESTIC25 08350180728 Società Elettrica Spa AMICI EE DOMESTICO GEN25 01 Variabile 36,00 0,044000 2025-02-07 Dettagli
030315ESVFL02XXENTERPRESIEEPLU25 08350180728 Società Elettrica Spa ENTERPRESI EE PLUS GEN25 02 Variabile 36,00 0,036300 2025-02-07 Dettagli
030315ESVFL02XXPOWERAMICIDELLA25 08350180728 Società Elettrica Spa POWER AMICI DELL'ARMA GEN25 01 Variabile 36,00 0,027500 2025-02-07 Dettagli
030315ESVFL02XXPOWERENTERPRI2520 08350180728 Società Elettrica Spa POWER ENTERPRISE GEN25 02 Variabile 36,00 0,024200 2025-02-07 Dettagli
030315ESVFL02XX0000PUN10BUSINE25 08350180728 Società Elettrica Spa PUN10BUSINESS GEN25 02 Variabile 36,00 0,011000 2025-02-07 Dettagli
030315ESVFL03XX0000PUN10CONSUM25 08350180728 Società Elettrica Spa PUN10CONSUMER GEN25 01 Variabile 36,00 0,011000 2025-02-07 Dettagli
030315ESVFL03XX0000PUN1325SINESS 08350180728 Società Elettrica Spa PUN13BUSINESS GEN25 02 Variabile 36,00 0,014300 2025-02-07 Dettagli
019773ESVML01XX0AUSPUN0423000264 03350460543 Thema Energia Srl AU SMALL 264 02 Variabile 168,00 0,009000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVML01XX0DO0PUN1022000264 03350460543 Thema Energia Srl DOM PUN 264 01 Variabile 132,00 0,009000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL01XX0AULPUN0124000160 03350460543 Thema Energia Srl IMPRESA PURA 02 Variabile 180,00 0,007100 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL01XX0AUSPUN0124000160 03350460543 Thema Energia Srl IMPRESA SEMPLICE 02 Variabile 180,00 0,007100 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL01XX0AUMPUN0124000160 03350460543 Thema Energia Srl IMPRESA SICURA 02 Variabile 180,00 0,007100 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL01XX0DO0PUN1023000206 03350460543 Thema Energia Srl PAGA COME 2023 01 Variabile 180,00 0,000000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0DO0PUN0022000000 03350460543 Thema Energia Srl PUN DOM 01 Variabile 102,00 0,009000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0DO0PUN0022000130 03350460543 Thema Energia Srl PUN DOM 130 01 Variabile 113,00 0,009000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL03XX0DO0PUN0022000184 03350460543 Thema Energia Srl PUN DOM 184 01 Variabile 108,00 0,009500 2025-02-06 Dettagli
019773ESVML01XX0DO0PUN0623000064 03350460543 Thema Energia Srl PUN DOM MODELLO 64_23 01 Variabile 132,00 0,009000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL01XX0DO0PUN1223000318 03350460543 Thema Energia Srl PUN DOMESTICO MODELLO 318 01 Variabile 180,00 0,060000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0AULPUN0022000000 03350460543 Thema Energia Srl PUN LARGE 02 Variabile 162,00 0,007000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0AULPUN0022000130 03350460543 Thema Energia Srl PUN LARGE 130 02 Variabile 162,00 0,007000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0AULPUN0022000184 03350460543 Thema Energia Srl PUN LARGE 184 02 Variabile 162,00 0,007500 2025-02-06 Dettagli
019773ESVML01XX0AULPUN0423000264 03350460543 Thema Energia Srl PUN LARGE 264_23 02 Variabile 168,00 0,007000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL01XX0AULPUN1223000318 03350460543 Thema Energia Srl PUN LARGE MODELLO 318 02 Variabile 288,00 0,040000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVML01XX0AULPUN0623000064 03350460543 Thema Energia Srl PUN LARGE MODELLO 64 02 Variabile 258,00 0,007000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0AUMPUN0022000000 03350460543 Thema Energia Srl PUN MEDIUM 02 Variabile 162,00 0,008000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0AUMPUN0022000130 03350460543 Thema Energia Srl PUN MEDIUM 130 02 Variabile 162,00 0,008000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0AUMPUN0022000184 03350460543 Thema Energia Srl PUN MEDIUM 184 02 Variabile 162,00 0,007500 2025-02-06 Dettagli
019773ESVML01XX0AUMPUN0423000264 03350460543 Thema Energia Srl PUN MEDIUM 264 02 Variabile 168,00 0,008000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL01XX0AUMPUN1223000318 03350460543 Thema Energia Srl PUN MEDIUM MODELLO 318 02 Variabile 288,00 0,050000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVML01XX0AUMPUN0623000064 03350460543 Thema Energia Srl PUN MEDIUM MODELLO 64_23 01 Variabile 258,00 0,008000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0AUSPUN0022000000 03350460543 Thema Energia Srl PUN SMALL 02 Variabile 162,00 0,009000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0AUSPUN0022000130 03350460543 Thema Energia Srl PUN SMALL 130 02 Variabile 162,00 0,009000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL02XX0AUSPUN0022000184 03350460543 Thema Energia Srl PUN SMALL 184 02 Variabile 162,00 0,009500 2025-02-06 Dettagli
019773ESVML01XX0AUSPUN0623000064 03350460543 Thema Energia Srl PUN SMALL 64_23 01 Variabile 258,00 0,009000 2025-02-06 Dettagli
019773ESVFL01XX0AUSPUN1223000318 03350460543 Thema Energia Srl PUN SMALL MODELLO 318 02 Variabile 288,00 0,060000 2025-02-06 Dettagli
035699ESVFL01XXBUSINESSVARV2025G 02430860441 Sunitaly Energy Srl SUNITALY Variabile Altri Usi 0.010000 Business 02 Variabile 120,00 0,010000 2025-02-06 Dettagli
035699ESVFL01XXENERCASAVARV2025F 02430860441 Sunitaly Energy Srl sunitaly energia Altri Usi Variabile 02 Variabile 72,00 0,007084 2025-02-06 Dettagli
013783ESVFL01XX00000000000017121 07383800724 Bari Energia Srl B-FLEX MICRO LUCE 01 Variabile 96,00 0,015000 2025-02-05 Dettagli
013783ESVFL01XX00000000000017124 07383800724 Bari Energia Srl B-FLEX TOP BUSINESS 02 Variabile 180,00 0,010000 2025-02-05 Dettagli
Fonte dei dati
Elaborazione propria su dati aperti ARERA pubblicati sul Portale Offerte (ilportaleofferte.it), diffusi in modalità aperta in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013. Il confronto e le elaborazioni sono a cura di Portale Energia e non sono riferibili all'Autorità. Le denominazioni e i marchi dei venditori appartengono ai rispettivi titolari.