Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 20034
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
000190ESFML03XXLE5XTEX001X3XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison 5xTe Luce km0 01 Variabile 132,00 — 0,110000 2026-09-10 Dettagli
000190ESFML34XXLEEAFX001X34XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison EasyFix Luce 01 Variabile 144,00 — 0,191000 2026-09-10 Dettagli
000190ESFFL34XXLEEAFX001X34XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison EasyFix Luce 01 Variabile 144,00 — 0,193800 2026-09-10 Dettagli
000190ESFML33XXLECHOX001X33XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison Sweet Luce 01 Variabile 80,00 — 0,178500 2026-09-10 Dettagli
000190ESFFL33XXLECHOX001X33XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison Sweet Luce 01 Variabile 80,00 — 0,181600 2026-09-10 Dettagli
000190ESFFL97XX1XSRKVVAX97XXXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison Web Luce 01 Variabile 90,00 — 0,148000 2026-09-10 Dettagli
000190ESFML97XX1XSRKVVAX97XXXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison Web Luce 01 Variabile 90,00 — 0,145000 2026-09-10 Dettagli
001714ESFML24XXPUMD0002400000000 06289781004 Engie Italia Spa Energia PuntoFisso - 12 mesi 01 Variabile 120,00 — 0,184000 2026-09-10 Dettagli
001714ESFFL25XXPUFD0002500000000 06289781004 Engie Italia Spa Energia PuntoFisso - 12 mesi 01 Variabile 120,00 — 0,186220 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX06Q06S00XPRIV 09892970964 E'green Srl EV06.00_06.0_000050 01 Variabile 72,00 — 0,006600 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX06Q10S00XBUSI 09892970964 E'green Srl EV06.00_10.0_000200 02 Variabile 120,00 — 0,006600 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGRE9X5Q13S19XBUSI 09892970964 E'green Srl EV09.00_13.0_019200 02 Variabile 156,00 — 0,010450 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX10XQ15S12XBUS 09892970964 E'green Srl EV09.00_15.0_012200 02 Variabile 180,00 — 0,009900 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGRE9X5Q05S12XPRIV 09892970964 E'green Srl EV09.50_05.0_012050 01 Variabile 60,00 — 0,023650 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGRE9X5Q12S12XBUSI 09892970964 E'green Srl EV09.50_12.0_012200 02 Variabile 144,00 — 0,010450 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX10Q00S05X0500 09892970964 E'green Srl EV10.00_00.0_005500 02 Variabile — — 0,011000 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX08Q10S12XPRIV 09892970964 E'green Srl EV10.00_08.0_012050 01 Variabile 96,00 — 0,024200 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGRE10Q9X5S19XPRIV 09892970964 E'green Srl EV10.00_09.5_019050 01 Variabile 114,00 — 0,031900 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX10Q13S19XPRIV 09892970964 E'green Srl EV10.00_13.0_019050 01 Variabile 156,00 — 0,031900 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX10XQ14S00XBUS 09892970964 E'green Srl EV10.00_14.0_000200 02 Variabile 168,00 — 0,011000 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX15Q12S12XPRIV 09892970964 E'green Srl EV15.00_12.0_012050 01 Variabile 144,00 — 0,029700 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGRE15Q16X7S19PRIV 09892970964 E'green Srl EV15.00_16.7_019050 01 Variabile 200,40 — 0,037400 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX15Q18S12XBUSI 09892970964 E'green Srl EV15.00_18.0_012200 02 Variabile 216,00 — 0,016500 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX15Q18S12XCOND 09892970964 E'green Srl EV15.00_18.0_012300 02 Variabile 216,00 — 0,016500 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX15Q20S12XCOND 09892970964 E'green Srl EV15.00_20.0_012300 02 Variabile 240,00 — 0,016500 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX18Q08S00XPRIV 09892970964 E'green Srl EV18.00_08.0_000050 01 Variabile 96,00 — 0,019800 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX18Q12S00XPRIV 09892970964 E'green Srl EV18.00_12.0_000050 01 Variabile 144,00 — 0,019800 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX18Q13S00XBUSI 09892970964 E'green Srl EV18.00_13.0_000200 02 Variabile 156,00 — 0,019800 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX18Q13S02XBUSI 09892970964 E'green Srl EV18.00_13.0_002200 02 Variabile 156,00 — 0,019800 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX19Q10S19XBUSI 09892970964 E'green Srl EV19.00_10.0_019200 02 Variabile 120,00 — 0,020900 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX19Q12S12XPRIV 09892970964 E'green Srl EV19.00_12.0_012050 01 Variabile 144,00 — 0,034100 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX20Q29S12XCOND 09892970964 E'green Srl EV20.00_29.0_012300 02 Variabile 348,00 — 0,022000 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX20Q37S12XCOND 09892970964 E'green Srl EV20.00_37.0_012300 02 Variabile 444,00 — 0,022000 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX25Q10S00XPRIV 09892970964 E'green Srl EV25.00_10.0_000050 01 Variabile 120,00 — 0,027500 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX25Q12S12XPRIV 09892970964 E'green Srl EV25.00_12.0_012050 01 Variabile 144,00 — 0,040700 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX25Q13S00XBUSI 09892970964 E'green Srl EV25.00_13.0_000200 02 Variabile 156,00 — 0,027500 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX25Q13S02XBUSI 09892970964 E'green Srl EV25.00_13.0_002200 02 Variabile 156,00 — 0,027500 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX25Q16S12XBUSI 09892970964 E'green Srl EV25.00_16.0_012200 02 Variabile 192,00 — 0,027500 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX25Q16S12XCOND 09892970964 E'green Srl EV25.00_16.0_012300 02 Variabile 192,00 — 0,027500 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX29Q20S12XBUSI 09892970964 E'green Srl EV29.00_20.0_012200 02 Variabile 240,00 — 0,031900 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX29Q20S12XCOND 09892970964 E'green Srl EV29.00_20.0_012300 02 Variabile 240,00 — 0,031900 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX35Q10S12XPRIV 09892970964 E'green Srl EV35.00_10.0_012050 01 Variabile 120,00 — 0,051700 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX35Q13S12XPRIV 09892970964 E'green Srl EV35.00_13.0_012050 01 Variabile 156,00 — 0,051700 2026-09-10 Dettagli
026691ESVFL02XXGREX35Q15S12XPRIV 09892970964 E'green Srl EV35.00_15.0_012050 01 Variabile 180,00 — 0,051700 2026-09-10 Dettagli
026160ESFFL53XXLFIXA24VPLU100926 12300020158 Eni Plenitude Spa Fixa Time 24 Luce Plus 01 Variabile 144,00 — 0,177800 2026-09-10 Dettagli
026160ESFML53XXLFIXA24VPLU100926 12300020158 Eni Plenitude Spa Fixa Time 24 Luce Plus 01 Variabile 144,00 — 0,171600 2026-09-10 Dettagli
026846ESFML46XX275FIXWEBLEGGEEFX 09985750968 Met Energia Italia Spa FIXWEB LEGGERA LUCE 01 Variabile 132,00 — 0,162800 2026-09-10 Dettagli
026846ESVOL46XX275FLEXIWEBZEROEE 09985750968 Met Energia Italia Spa FLEXIWEB ZERO LUCE 01 Variabile 132,00 — 0,000000 2026-09-10 Dettagli
001346ESFML01XXFURE10M6261260910 01731410443 Solgas Spa FUTURA 24 LUCE MONO 01 Variabile 144,00 — 0,211200 2026-09-10 Dettagli
000039ESFML01XXFURE10M6261260910 00338000409 Sgr Servizi Spa FUTURA 24 LUCE MONO 01 Variabile 144,00 — 0,192000 2026-09-10 Dettagli
Fonte dei dati
Elaborazione propria su dati aperti ARERA pubblicati sul Portale Offerte (ilportaleofferte.it), diffusi in modalità aperta in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013. Il confronto e le elaborazioni sono a cura di Portale Energia e non sono riferibili all'Autorità. Le denominazioni e i marchi dei venditori appartengono ai rispettivi titolari.